Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Pronájem tělocvičny 2023/ 2024
Sazba za jednu hodinu je 200,-Kč (v době školního vyučování a o víkendech), za jeden den 1000,-Kč. (v době svátků
a prázdnin). Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Obsazenost tělocvičny | Datum | DEN | ČAS |
V. K. – Aerobic ženy | 4. 9. 23 – 24. 6. 24 | pondělí | 19,00 – 20,30 |
V. N. – Cvičení s dětmi | 26. 9. 23 – 28. 5. 24 | úterý | 16,00 – 19,30 |
P. CH. – Volejbal | 20. 9. 23 – 29. 5. 24 | středa | 18,45 – 20,15 |
V. N. – Cvičení s dětmi | 21. 9. 23 – 30. 5. 24 | čtvrtek | 16,15 – 18,30 |
V. K. – Aerobic ženy | 7. 9. 23 – 27. 6. 24 | čtvrtek | 19,00 – 20,00 |
Tenisový klub Český Krumlov, příprava dětí | 13. 10. 23 – 26. 4. 24 | pátek | 15,00 – 18,00 |
R. K. – Basketbal muži | 3. 9. 23 – 30. 6. 24 | neděle | 18,00 – 19,00 |
B. N. – Tancování pro začátečníky i pokročilé | 15. 10. 23 – 31. 3. 24 | neděle | 19,30 – 21,00 |
OBSAZENOST TĚLOCVIČNY HLAVNÍ PRÁZDNINY 2024 |
TERMÍN |
Půjčování lyží a bruslí 2023/ 2024
ceník | lyžáky | lyže | hole | brusle |
1 hodina | / | / | / | 20,- |
1 den | 25,- | 50,- | 0,- (jen v rámci setu) |
50,- |
Uvedené ceny jsou vč. DPH. Uvedené ceny platí pro půjčování žáků naší školy. Množství vybavení k zapůjčení je omezené.
Kontaktní osoba pro zapůjčení sportovního materiálu je Mgr. Jan Petřík, petrik@zstgm-ck.cz.
Kopírování
ceník | Vysvědčení | výpis |
1 ks jednostranný tisk | / | 200,-Kč |
1 ks oboustranný tisk na originál | 300,- | / |