Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Pronájem tělocvičny 2022/2023
Sazba za jednu hodinu je 200,-Kč (v době školního vyučování a o víkendech), za jeden den 1000,-Kč. (v době svátků
a prázdnin). Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Obsazenost tělocvičny | Datum | DEN | ČAS |
V. K. – Aerobic ženy | 5. 9. 22 – 26. 6. 23 | pondělí | 19,00 – 20,30 |
SK Vltava | 7. 11. 22 – 31. 03. 23 | pondělí | 17,00 – 18,00 |
V. N. – Cvičení s dětmi | 4. 10. 22 – 31. 5. 23 | úterý | 16,00 – 19,30 |
SK Vltava | 9. 11. 22 – 31. 03. 23 | středa | 17,00 – 18,30 |
V. N. – Cvičení s dětmi | 6. 10. 22 – 1. 6. 23 | čtvrtek | 16,15 – 18,30 |
V. K. – Aerobic ženy | 8. 9. 22 – 29. 6. 23 | čtvrtek | 19,00 – 20,00 |
Tenisový klub Český Krumlov, příprava dětí | 14. 10. 22 – 28. 4. 23 | pátek | 15,00 – 18,00 |
R. K. – Basketbal muži | 4. 9. 22 – 25. 6. 23 | neděle | 18,00 – 19,00 |
B. N. – Tancování pro radost | 22. 1. – 2. 4. 2023 | neděle | 19,30 – 21,00 |
OBSAZENOST TĚLOCVIČNY HLAVNÍ PRÁZDNINY 2023 |
TERMÍN |
RC Krumlík | 10. – 14. 7. 2023 |
RC Krumlík | 17. – 21. 7. 2023 |
RC Krumlík | 24. – 28. 7. 2023 |
RC Krumlík | 31. 7. – 4. 8. 2023 |
RC Krumlík | 7. – 11. 8. 2023 |
Jazykové kurzy MS | 14. – 15. a 17. – 18. 8. 2023 |
Půjčování lyží a bruslí 2022/2023
ceník | lyžáky | lyže | hole | brusle |
1 hodina | / | / | / | 20,- |
1 den | 25,- | 50,- | 0,- (jen v rámci setu) |
50,- |
Uvedené ceny jsou vč. DPH. Uvedené ceny platí pro půjčování žáků naší školy. Množství vybavení k zapůjčení je omezené.
Kontaktní osoba pro zapůjčení sportovního materiálu je Mgr. Jan Petřík, petrik@zstgm-ck.cz.